Luís Ramalho

Os 1000 sites mais visitados na Internet

A DoubleClick – que foi adquirida em Março de 2008 pela Google por 3.1 biliões em dinheiro – publicou a lista dos 1000 sites mais visitados na Internet, excluindo os que pertence ao Google.

O Top 10 como se pode ver na tabela abaixo é liderado pelo Facebook, com uns impressionantes 540 milhões de utilizadores e 570 biliões de impressões de página mensalmente.

Rank Site Categoria Visitantes Únicos Alcance Visualizações de Página
1 facebook.com Social Networks 540,000,000 35.2% 570,000,000,000
2 yahoo.com Web Portals 490,000,000 31.8% 70,000,000,000
3 live.com Search Engines 370,000,000 24.1% 39,000,000,000
4 wikipedia.org Dictionaries & Encyclopedias 310,000,000 20% 7,900,000,000
5 msn.com Web Portals 280,000,000 18.1% 11,000,000,000
6 microsoft.com Software 230,000,000 14.8% 3,300,000,000
7 blogspot.com Blogging Resources & Services 230,000,000 14.7% 4,400,000,000
8 baidu.com Web Portals 230,000,000 15% 27,000,000,000
9 qq.com Email & Messaging 170,000,000 11.1% 25,000,000,000
10 mozilla.com Internet Clients & Browsers 140,000,000 9.2% 2,100,000,000

» Os 1000 sites mais visitados na Internet

- Luís Ramalho